Meister Thread

  • ...und das kommt raus:


    Meine Restprogramm-Tabelle
    1 Bayern München 69:42 +27 68
    2 VfL Wolfsburg 71:42 +29 67
    3 Hamburger SV 52:45 +7 67
    4 VfB Stuttgart 60:44 +16 64
    5 Hertha BSC 50:43 +7 60
    6 Bayer Leverkusen 60:42 +18 56
    7 Borussia Dortmund 53:41 +12 54
    8 Schalke 04 49:35 +14 52
    9 1899 Hoffenheim 62:49 +13 52
    10 Werder Bremen 62:45 +17 50
    11 Eintracht Frankfurt 43:54 -11 37
    12 1. FC Köln 37:52 -15 37
    13 Hannover 96 46:66 -20 35
    14 VfL Bochum 40:54 -14 32
    15 Energie Cottbus 32:60 -28 30
    16 B. Mönchengladbach 41:61 -20 29
    17 Arminia Bielefeld 29:51 -22 28
    18 Karlsruher SC 26:56 -30 21

  • Bei mir sieht die Endtabelle so aus (sorry Münchener)! ;)


    Meine Restprogramm-Tabelle
    1 VfL Wolfsburg 71:41 +30 68
    2 Bayern München 68:43 +25 65
    3 VfB Stuttgart 59:45 +14 61
    4 Hamburger SV 50:47 +3 61
    5 Hertha BSC 50:43 +7 60
    6 Borussia Dortmund 55:40 +15 59
    7 Schalke 04 51:33 +18 58
    8 1899 Hoffenheim 63:48 +15 55
    9 Bayer Leverkusen 59:44 +15 52
    10 Werder Bremen 61:48 +13 45
    11 Eintracht Frankfurt 45:53 -8 42
    12 1. FC Köln 39:52 -13 41
    13 Hannover 96 48:66 -18 39
    14 VfL Bochum 41:54 -13 34
    15 Energie Cottbus 32:61 -29 29
    16 Arminia Bielefeld 29:51 -22 28
    17 B. Mönchengladbach 41:63 -22 27
    18 Karlsruher SC 27:57 -30 22

  • :grb: hmmmh da haben wir 2 Hochrechnungen - aber für Sven siehts in beiden schlecht aus....
    Mach Dir nix draus, spielen wir nächstes Jahr gegeneinander - auf die Spielbesprechung freu ich mich jetzt schon ;)

  • :grb: hmmmh da haben wir 2 Hochrechnungen - aber für Sven siehts in beiden schlecht aus....
    Mach Dir nix draus, spielen wir nächstes Jahr gegeneinander - auf die Spielbesprechung freu ich mich jetzt schon ;)


    Sobald ich eine Variante gefunden habe, die vor meinem eigenen Gewissen vertretbar ist und bei der der KSC die Klasse hält, werde ich sie posten.... War bisher nur immer nicht erfolgreich... :grb:

  • ganz realistische ergebnisse getippt, und wie ihr wisst führe ich den kicktipp/watchlounge an, also, nehmt mich beim wort:



    Meine Restprogramm-Tabelle
    1 VfB Stuttgart 61:43 +18 67
    2 VfL Wolfsburg 70:43 +27 64
    3 Bayern München 67:45 +22 61
    4 Hamburger SV 50:47 +3 61
    5 Hertha BSC 50:43 +7 60
    6 Schalke 04 51:34 +17 57
    7 Borussia Dortmund 54:41 +13 56
    8 1899 Hoffenheim 63:49 +14 54
    9 Bayer Leverkusen 59:44 +15 52
    10 Werder Bremen 63:46 +17 51
    11 Eintracht Frankfurt 45:54 -9 41
    12 Hannover 96 48:66 -18 39
    13 1. FC Köln 37:54 -17 35
    14 VfL Bochum 41:54 -13 34
    15 Energie Cottbus 33:59 -26 33
    16 B. Mönchengladbach 43:62 -19 32
    17 Arminia Bielefeld 30:51 -21 30
    18 Karlsruher SC 26:56 -30 21

  • So, Spaß vorhin beiseite: Nach einer Stunde intensiven Überlegens (dank Tag des Biers ging es etwas länger...) vor der Seite habe ich jetzt mal durchgeorgelt nach bestem Wissen und Gewissen und war selbst erstaunt, da in der Endabrechnung so nicht erwartet... Aber immerhin. "Mein" KSC schafft bei mir zumindest noch den Nothaken Relegationsplatz. Aber seht selbst...


    1 VfL Wolfsburg 71:42 +29 67
    2 Bayern München 69:43 +26 67
    3 VfB Stuttgart 59:42 +17 64
    4 Hamburger SV 51:46 +5 64
    5 Hertha BSC 51:42 +9 63
    6 Schalke 04 51:33 +18 58
    7 Borussia Dortmund 53:42 +11 53
    8 Bayer Leverkusen 59:45 +14 51
    9 1899 Hoffenheim 61:48 +13 51
    10 Werder Bremen 61:46 +15 47
    11 Eintracht Frankfurt 44:53 -9 40
    12 Hannover 96 47:65 -18 38
    13 1. FC Köln 37:52 -15 37
    14 VfL Bochum 39:55 -16 29
    15 Arminia Bielefeld 29:50 -21 29
    16 Karlsruher SC 28:53 -25 28
    17 B. Mönchengladbach 40:61 -21 27
    18 Energie Cottbus 30:62 -32 24

  • also jochen wenn der vfb meister werden sollte, dann werde ich dich nach münchen einladen. dann gehen wir einen saufen/trinken und ich zahl die zeche...weil das is unmöglich.. :jump:

    Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont. :knoppi:


    Wenn ich einmal Fussball seh, muss es Bayern sein, denn der FC Bayern München, das ist mein Verein. :shout::kiss:


    Lieber ein 6er im Lotto als einen 8ter im Reifen.. :gut:

  • Ich glaube daher nicht mehr an Deinen Sieg im Tippspiel :lol::lol::lol:


    :lol::lol::lol::lol:


    ähm ja am wochenende sind die 3 punkte der bayern egalisiert!!

    Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont. :knoppi:


    Wenn ich einmal Fussball seh, muss es Bayern sein, denn der FC Bayern München, das ist mein Verein. :shout::kiss:


    Lieber ein 6er im Lotto als einen 8ter im Reifen.. :gut:

  • vor 2 jahren hab ich auch was nettes gewonnen... :wink:


    ich bin ruhig... :G



    schau mer mal...


    meine befürchtung ist bayern zum meister zu machen....ausser die blauen gewinnen in muc...


    wir werdens erleben, auf dich, daniel komm ich dann aber 100% zurück!